Pengumuman
PENTING, Siapkan sebelumnya:
1. Format penamaan folder dan file .pdf adalah : NIM_Nama_Lengkap
2. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file .pdf (panduan watermark dapat dilihat di : https://tinyurl.com/y46j793x ) di public
3. Folder .zip/.rar (ukuran max. 100 MB) yang berisi : diprivate
a. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file dan .doc/.docx
b. Jurnal Skripsi, maksimal 8 halaman sesuai template contoh yang telah ditentukan.
c. Aplikasi yang dibuat berikut software pendukungnya jika ada
d. Readme aplikasi, Penjelasan bagaimana instalasi dan pemakaian aplikasi yang dibuat (bentuk file format .pdf dan .doc/.docx)
e. Poster Skripsi(bentuk file .jpg).
Koleksi Pustaka
Riwayat Unggah Dokumen
| Judul | RANCANG BANGUN SISTEM PRESENSI PERUSAHAAN BERBASIS WEB DENGAN FRAMEWORK GO FIBER DAN NUXT.JS |
| Deskripsi | Di era transformasi digital yang berkembang pesat, teknologi informasi menjadi elemen kunci yang mendorong efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek bisnis. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan bisnis adalah sistem presensi, yang berfungsi untuk mencatat kehadiran karyawan secara real-time, terintegrasi, dan akurat. Sistem presensi tidak hanya mempermudah perusahaan dalam memonitor kehadiran karyawan, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya manusia yang lebih terstruktur, termasuk pengaturan shift kerja, pengelolaan cuti, perhitungan lembur, dan evaluasi kinerja.<br /> PT Nusa Tekno Global, sebagai salah satu perusahaan teknologi informasi terkemuka, melihat kebutuhan akan sistem presensi modern sebagai peluang untuk terus berinovasi dan mendukung klien dalam menjalani transformasi digital. Dalam rangka mewujudkan visi perusahaan sebagai mitra strategis bagi berbagai organisasi, PT Nusa Tekno Global menginisiasi proyek pengembangan Sistem Presensi Perusahaan Berbasis Web. Sistem ini dirancang untuk menjawab tantangan pengelolaan presensi di era modern, dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk menghadirkan solusi yang efisien, fleksibel, dan aman.<br /> Proyek ini menggunakan Framework Go Fiber di sisi backend dan Nuxt.js di sisi frontend. Kombinasi teknologi ini dipilih untuk memastikan aplikasi web yang dikembangkan dapat diakses dengan cepat, responsif, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Salah satu fitur utama sistem ini adalah penerapan pembatasan akses berdasarkan peran (role-based access control), yang menjamin bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses informasi sesuai dengan otoritas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk mengelola data-data penting, seperti shift karyawan, tipe karyawan, jenis cuti, waktu kerja kantor, lembur, dan presensi harian.<br /> Dalam pelaksanaan kegiatan magang di PT Nusa Tekno Global, penulis mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengembangan sistem ini. Dengan judul laporan “Rancang Bangun Sistem Presensi Perusahaan Berbasis Web dengan Framework Go Fiber dan Nuxt.js,” laporan ini akan memaparkan secara mendalam proses pengembangan sistem mulai dari tahap analisis kebutuhan, desain, hingga implementasi.<br /> Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu operasional, tetapi juga sebagai inovasi yang mendukung optimalisasi proses bisnis. Dengan sistem yang efisien dan terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko kesalahan manual, dan memastikan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, pengembangan sistem presensi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak yang menghadapi tantangan serupa.<br /> Proyek ini merupakan salah satu upaya nyata dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan solusi yang relevan dan berdampak positif. Melalui laporan ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya sistem presensi berbasis web dalam mendukung transformasi digital, sekaligus mengeksplorasi proses pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan teknologi modern. |
| Kategori | PKL - TI |
| Diunggah oleh | Muhammad Haikal Al Rasyid |
| Diunggah pada | Fri, 20 Dec 2024 |
| Judul | RANCANG BANGUN SISTEM HRIS BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL |
| Deskripsi | PT Nuthec Integrasi, sebagai perusahaan yang dinamis dan terus berkembang pesat, menghadapi tantangan dalam pengelolaan data pegawainya yang semakin kompleks. Seiring dengan peningkatan jumlah karyawan dan kompleksitas operasional perusahaan, sistem pengelolaan data pegawai yang efisien dan terintegrasi menjadi sangat krusial. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan data dapat berjalan dengan optimal.<br /> Sistem yang ada saat ini, yang masih mengandalkan metode manual atau sistem yang terpisah-pisah, menunjukkan beberapa kelemahan signifikan. Akses data yang sulit, proses pengolahan data yang rumit dan memakan waktu, serta kesulitan dalam menganalisis data secara komprehensif, merupakan beberapa kendala yang dihadapi. Kondisi ini berdampak pada efisiensi waktu dan sumber daya perusahaan, meningkatkan potensi kesalahan data, dan menghambat pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Ketidakakuratan data juga berisiko menimbulkan masalah hukum dan operasional yang lebih serius di kemudian hari. |
| Kategori | PKL - TI |
| Diunggah oleh | Muhamad Iqbal |
| Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
| Judul | MAGANG SEBAGAI BACKEND DEVELOPER: PENGEMBANGAN SITUS WEB PRESENSI |
| Deskripsi | Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, teknologi informasi telah menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan bisnis dan ekonomi. Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah cara manusia berkomunikasi, mengolah data, serta membuat keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Teknologi informasi mencakup berbagai sistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Perkembangan ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam hal kecepatan dan efisiensi, tetapi juga memungkinkan integrasi berbagai proses bisnis dalam satu ekosistem yang terhubung. Hal ini memberikan fleksibilitas dan transparansi yang lebih besar, baik dalam skala internal perusahaan maupun dalam hubungan eksternal dengan pelanggan dan mitra bisnis. Transformasi digital yang didukung TI telah menjadi kekuatan pendorong di balik inovasi industri, menjadikannya alat yang esensial untuk meningkatkan daya saing.<br /> Pentingnya teknologi informasi bagi perusahaan semakin terlihat dalam berbagai aspek operasional dan strategis. Dalam operasional sehari-hari, TI membantu perusahaan meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi proses, pengurangan kesalahan manusia, serta optimalisasi alur kerja. Di sisi lain, dari perspektif strategis, TI berperan dalam analisis data besar (big data) untuk pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih akurat dan cepat. Dengan memanfaatkan teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT), perusahaan dapat menciptakan solusi inovatif yang mendukung pengembangan produk baru, memperkuat layanan pelanggan, serta menciptakan model bisnis yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi perusahaan yang ingin tetap relevan dan kompetitif dalam era digital ini.<br /> Nusa Tekno Global adalah perusahaan startup yang bergerak di bidang sistem informasi, dengan fokus utama pada penyediaan SDM berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi klien. Dalam era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan solusi sistem informasi yang andal dan adaptif menjadi semakin krusial bagi berbagai jenis organisasi, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Nusa Tekno Global memahami hadir sebagai mitra strategis yang menyediakan tenaga profesional yang tidak hanya memiliki keahlian teknis, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai kebutuhan bisnis modern. Nusa Tekno Global sebagai pengelola dan penyedia SDM telah membuka lowongan magang pada bidang Frontend dan Backend development pada situs Kampus Merdeka. Laporan Magang ini akan mendeskripsikan keseluruhan proses magang dalam NTG sebagai Backend Developer. |
| Kategori | PKL - TI |
| Diunggah oleh | Riandar Farhan |
| Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
| Judul | Rancang Bangun Service Parking Space Monitoring |
| Deskripsi | Sistem "Parking Space Monitoring" dikembangkan untuk memantau ketersediaan ruang parkir secara real-time, memanfaatkan tech stack yang terdiri dari Go sebagai bahasa pemrograman backend untuk menangani request dengan efisien, Tile38 sebagai geospatial database in-memory untuk perhitungan lokasi taksi dan area parkir, PostgreSQL dengan PostGIS untuk penyimpanan data persisten dan query data spasial, Docker untuk containerization yang mempermudah deployment, serta gRPC dan REST API untuk komunikasi internal dan eksternal. Integrasi teknologi ini memungkinkan sistem untuk memberikan data lokasi taksi, mencocokkan lokasi taksi dengan area parkir yang telah ditentukan, menyimpan data, dan menampilkan informasi ketersediaan ruang parkir secara real-time melalui dashboard dan API response, memastikan performa tinggi dan skalabilitas sistem secara keseluruhan. |
| Kategori | PKL - TI |
| Diunggah oleh | Ayub Subagiya |
| Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
| Judul | OPTIMASI PERFORMA WEBSITE BERDASARKAN AUDIT LIGHTHOUSE |
| Deskripsi | Praktik kerja lapangan (magang) adalah suatu program belajar sekaligus <br /> berlatih bekerja dengan cara langsung pada sebuah perusahaan selama beberapa <br /> waktu. Perusahaan yang menerima karyawan magang berhak memberi tugas <br /> dan wajib memberi bimbingan selama program. Di akhir program, peserta <br /> magang akan mendapat penilaian dari pihak perusahaan. <br /> Magang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan <br /> penulis dalam dunia kerja nyata. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui <br /> hubungan yang intensif antara peserta program praktek kerja magang dan <br /> perusahaan. penulis yang akan memasuki dunia kerja harus mempersiapkan diri <br /> sebaik-baiknya dan tidak terpaku hanya pada ilmu dari perguruan tinggi saja. <br /> Tapi penulis juga dituntut harus memiliki pengalaman, pengetahuan dan <br /> wawasan dunia kerja. <br /> PT Astra Digital Mobil (ADMO) berdiri pada tanggal 24 Juni 2022 merupakan <br /> salah satu anak perusahaan dan unit bisnis PT Astra International Tbk. Berfokus <br /> kepada penjualan, pembelian maupun tukar tambah mobil bekas secara on<br /> demand yang terpercaya dan terintegrasi dengan berbagai lini bisnis otomotif <br /> Grup Astra. Dengan berperan sebagai perusahaan induk, Astra Digital Mobil <br /> menaungi OLX Indonesia (Classified Business) dan OLXmobbi sebagai Bisnis <br /> Transaksi yang memiliki fokus pada transaksi jual-beli mobil bekas. <br /> Dalam dunia pengembangan web, menyediakan web berkinerja tinggi, mudah <br /> diakses, dan dioptimalkan untuk mesin pencari adalah hal yang sangat penting. <br /> Salah satu alat yang digunakan oleh para pengembang web dan spesialis SEO <br /> untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah Lighthouse. Dikembangkan oleh <br /> Google, Lighthouse adalah sebuah alat otomatis yang dirancang untuk <br /> meningkatkan kualitas halaman web. Lighthouse adalah alat sumber terbuka yang mengaudit halaman web untuk <br /> kinerja, aksesibilitas, SEO, dan banyak lagi. Alat ini memberikan wawasan dan <br /> saran terperinci untuk meningkatkan kualitas situs web di berbagai metrik. <br /> Awalnya dibuat untuk mengaudit Progressive Web Apps (PWA), Lighthouse <br /> telah berevolusi menjadi alat yang komprehensif untuk semua jenis halaman <br /> web. Alat ini tersedia sebagai ekstensi Chrome DevTools, dan alat online <br /> melalui PageSpeed Insights. |
| Kategori | PKL - TI |
| Diunggah oleh | Muhammad Ardy Dzakwan |
| Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
Dokumen Statistik
Total Dokumen Terupload
5 dokumen