Pengumuman
PENTING, Siapkan sebelumnya:
1. Format penamaan folder dan file .pdf adalah : NIM_Nama_Lengkap
2. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file .pdf (panduan watermark dapat dilihat di : https://tinyurl.com/y46j793x ) di public
3. Folder .zip/.rar (ukuran max. 100 MB) yang berisi : diprivate
a. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file dan .doc/.docx
b. Jurnal Skripsi, maksimal 8 halaman sesuai template contoh yang telah ditentukan.
c. Aplikasi yang dibuat berikut software pendukungnya jika ada
d. Readme aplikasi, Penjelasan bagaimana instalasi dan pemakaian aplikasi yang dibuat (bentuk file format .pdf dan .doc/.docx)
e. Poster Skripsi(bentuk file .jpg).
Koleksi Pustaka
Riwayat Unggah Dokumen
Judul | DASHBOARD PERFORMA PENJUALAN AREA MANAGER BERDASARKAN KEY PERFORMANCE INDEX PADA PERIODE 2023-2024 DI PT LEVI STRAUSS INDONESIA |
Deskripsi | Dashboard ini dirancang sebagai alat bantu yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam mengevaluasi kinerja Area Manager di PT Levi Strauss Indonesia. Dengan menggunakan Power BI, dashboard ini mengintegrasikan berbagai sumber data untuk menghasilkan visualisasi interaktif yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan analisis. Data utama yang digunakan mencakup indikator kinerja seperti Units Per Transaction (UPT), Conversion Rate (CR), Store Score, dan hasil evaluasi Mystery Shopper. Dashboard ini menyajikan berbagai visualisasi yang dirancang untuk membantu manajemen memahami pola kinerja Area Manager. Beberapa elemen utama dalam dashboard meliputi grafik tren yang menunjukkan perubahan indikator kinerja dari waktu ke waktu, tabel rangkuman yang memberikan gambaran perbandingan performa antar Area Manager, dan filter dinamis yang memungkinkan pengguna untuk menyaring data berdasarkan periode waktu, wilayah, atau toko tertentu. Dengan elemen-elemen ini, dashboard mampu memberikan wawasan yang mendalam, tidak hanya tentang kinerja individu Area Manager, tetapi juga mengenai keseluruhan efektivitas operasional toko. |
Kategori | PKL - TI |
Diunggah oleh | Muhammad Aryaputra Adji |
Diunggah pada | Wed, 1 Jan 2025 |
Judul | Peningkatan Keandalan Jaringan Menggunakan Metode Load Balancing dan Failover Pada PT Mukti Mandiri Lestari |
Deskripsi | PT Mukti Mandiri Lestari menggunakan tiga Internet Service Provider (ISP) sebagai akses internet. Namun, dengan menggunakan tiga Internet Service Provider (ISP) ada masalah yang sering dirasakan oleh karyawan, seperti koneksi internet yang tidak stabil atau gagal mendapatkan koneksi internet, sehingga menyebabkan karyawan sering mengalami error pada saat menerima atau mengirim e-mail. Maka dari itu, perlu dilakukan reset konfigurasi atau konfigurasi ulang pada jaringan internet menggunakan metode load balancing dan failover sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menggunakan load balancing pada PT Mukti Mandiri Lestari yang menggunakan tiga ISP akan sangat berguna untuk kestabilan koneksi internet, karena beban pada ISP akan dibagi rata. Sedangkan untuk failover berguna ketika salah satu ISP mati, maka ISP yang lainnya akan tetap hidup supaya karyawan tetap dapat koneksi internet. |
Kategori | PKL - TMJ |
Diunggah oleh | Muhammad Nasrulloh |
Diunggah pada | Wed, 1 Jan 2025 |
Judul | Rancang Bangun Aplikasi Asset Management System PT KA Properti Manajemen |
Deskripsi | Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akan sistem pengelolaan aset berbasis Teknologi Informasi yang efektif semakin dirasakan, terutama di perusahaan seperti PT KA Properti Manajemen. Pengelolaan aset tidak hanya difokuskan pada pencatatan aset fisik, seperti peralatan, tetapi juga mencakup aset digital, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data operasional, yang dipandang sebagai elemen inti dalam sistem IT perusahaan. Dalam era digital, pengelolaan aset berbasis teknologi dinilai sebagai langkah penting untuk mencapai efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam operasional perusahaan.<br /> Dari hasil Observasi penulis di PT KA Properti Manajemen dan wawancara dengan pengguna, kompleksitas dalam pengelolaan aset IT terus meningkat akibat bertambahnya jumlah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Pencatatan aset yang masih dilakukan secara terfragmentasi, kesulitan dalam pelacakan aset secara langsung, kurang terstrukturnya pencatatan data, serta kurangnya integrasi antar sistem telah diidentifikasi sebagai hambatan utama dalam memastikan pemanfaatan aset IT secara optimal. Masalah-masalah ini dinilai dapat menghambat efisiensi operasional seperti proses perusahaan melakukan serah terima aset ke pegawai dapat memakan waktu 1 hari penuh karena proses pendataan aset yang terpisah dan pembuatan dokumen secara manual.<br /> Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, pengembangan Asset Management System (AMS) telah direncanakan. Sistem ini dirancang untuk memungkinkan pencatatan dan pemantauan aset digital dilakukan secara terpusat, penyediaan data real-time dioptimalkan, serta analisis berbasis data dimanfaatkan guna mendukung pengambilan keputusan strategis. Pengelolaan yang akan dilakukan mencakup perangkat keras, seperti server dan komputer, serta perangkat lunak dan data penting lainnya. Dengan penerapan sistem ini, efisiensi dalam pengelolaan aset Teknologi Informasi diharapkan dapat ditingkatkan, risiko kehilangan aset diminimalkan, dan operasional perusahaan dijalankan secara lebih terstruktur serta transparan. |
Kategori | PKL - TI |
Diunggah oleh | Dava Alif Rahman David |
Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
Judul | Perancangan Website Tracer Study ( Backend Frontend Web Menggunakan Limesurvey ) |
Deskripsi | Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, kebutuhan akan pengambilan data yang akurat dan real-time menjadi semakin penting, terutama di sektor Pendidikan. Dalam era digital, pengembangan web tracer study semakin penting, karena web tracer study memungkinkan pengumpulan data yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, data yang diperoleh dari web tracer study dapat dianalis, secara mendalam untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengembangan institusi. |
Kategori | PKL - TMJ |
Diunggah oleh | Fandi Yusdianto |
Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
Judul | RANCANG BANGUN PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE UNTUK TRACKING PERMOHONAN LAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERTANAHAN |
Deskripsi | Saat ini sudah merupakan era digitalisasi, teknologi informasi telah menjadi pendorong utama dalam peningkatan efisiensi dan transparansi di berbagai layanan, baik dari sektor publik maupun swasta. Salah satu kebutuh pelayanan adalah kemampuan untuk melacak dan memantau informasi secara waktu nyata. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk layanan yang lebih cepat dan transparan, aplikasi mobile menjadi solusi yang relevan. Aplikasi ini tidak hanya memungkinkan pengguna untuk mengajukan permohonan layanan secara online, tetapi juga memberikan kemampuan untuk memantau status permohonan kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, pengguna memiliki detail informasi atas proses layanan yang mereka ajukan. <br /> Aplikasi adalah kumpulan dari perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan tertentu (khusus). Aplikasi pada handphone memiliki beragam bentuk dan jenis berdasarkan tujuan dibuatnya aplikasi tersebut, seperti aplikasi permainan, aplikasi berita untuk menyajikan suatu berita, aplikasi editor foto, aplikasi sosial media, aplikasi map, dan lain sebagainya (Taroreh & Resmadi, 2020).<br /> Dalam membuat aplikasi, diperlukan perancangan yang matang agar aplikasi yang dirancang dapat berjalan dengan baik. Aplikasi yang telah dirancang dengan matang, akan mendukung sistem operasional dari organisasi yang berjalan. Kesalahan dalam perancangan aplikasi akan mengakibatkan aplikasi yang buruk bahkan tidak dapat dipakai dan dapat menimbulkan inkonsistensi pada data yang disimpan. Data yang seperti itu akan membuat organisasi sulit untuk mengambil informasi yang diperlukan, sehingga mungkin saja membuat organisasi mengambil keputusan yang salah. Untuk membuat aplikasi yang dapat mendukung organisasi, maka dalam merancang aplikasi perlu diperhatikan arsitekturnya. Di mana antara data yang satu dengan yang lainnya saling terintegrasi dan fitur berfungsi dengan semestinya. <br /> Saat ini, di Pusat Data dan Informasi sedang melakukan perancangan pengembangan fitur yang sebelumnya pemohon tidak mengetahui detail alur berkas dan tidak mendapatkan notifikasi terkait keberadaan berkas, oleh karena itu penulis membuatkan perancangan untuk mengembangkan fitur tersebut sesuai dengan kebutuhan di Pusat Data dan Informasi. Dari implementasi ini, diharapkan menjadi alat yang efektif untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan layanan publik di sektor pertanahan, diharapkan dapat memberikan lebih transparansi dan memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mendapatkan informasi terkait berkas yang dimilikinya. |
Kategori | PKL - TI |
Diunggah oleh | Marwah Nur Shafira |
Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
Dokumen Statistik
Total Dokumen Terupload
5 dokumen