Pengumuman
PENTING, Siapkan sebelumnya:
1. Format penamaan folder dan file .pdf adalah : NIM_Nama_Lengkap
2. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file .pdf (panduan watermark dapat dilihat di : https://tinyurl.com/y46j793x ) di public
3. Folder .zip/.rar (ukuran max. 100 MB) yang berisi : diprivate
a. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file dan .doc/.docx
b. Jurnal Skripsi, maksimal 8 halaman sesuai template contoh yang telah ditentukan.
c. Aplikasi yang dibuat berikut software pendukungnya jika ada
d. Readme aplikasi, Penjelasan bagaimana instalasi dan pemakaian aplikasi yang dibuat (bentuk file format .pdf dan .doc/.docx)
e. Poster Skripsi(bentuk file .jpg).
Koleksi Pustaka
Riwayat Unggah Dokumen
| Judul | PEMBUATAN ASET 3D DAN ANIMASI 3D UNTUK APLIKASI GAME EDUKASI ANAK-ANAK DI PT. EDUCA SISFOMEDIA INDONESIA |
| Deskripsi | Di dalam kehidupan manusia, edukasi merupakan hal yang penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan manusia. Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 2003). Edukasi baiknya harus diberikan dari masa anak-anak. Di masa anak-anak, manusia sedang dalam tahap mengenali hal-hal baru di sekitar lingkungannya.<br /> <br /> Saat ini penggunaan gadget dalam mengasuh anak lebih dominan dilakukan oleh banyak orang tua di Indonesia. Sehingga muncul sebuah istilah “Anak Asuhan Gadget”. Selain itu, pada situs web DetikEdu menyebutkan bahwa warga Indonesia memiliki peringkat pertama negara yang memiliki peringkat pertama di Dunia dalam kategori negara paling kecanduan perangkat HP dan Tablet di Tahun 2022 dan 2023. Melihat fenomena tersebut, pemberian edukasi melalui gadget bisa menjadi solusi yang efektif sebagai cara alternatif dalam mengasuh anak.<br /> <br /> PT Educa Sisfomedia Indonesia (Educa Studio) merupakan pengembang media pendidikan berbasis games, buku, dan animasi dengan target audiens anak-anak berusia 2-6 tahun. PT Educa Sisfomedia Indonesia (Educa Studio) berdiri sejak tahun 2011 (13 tahun) dengan Ijin LPK Nomor: 503/NAKER/IMLPK/001/411/XII/2020. Perusahaan ini telah banyak memproduksi banyak media pembelajaran edukasi khusus untuk anak-anak.Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada manajer perusahaan, alasan perusahaan ini membuat media pendidikan berbasis games, buku, dan animasi adalah untuk menciptakan proses belajar yang cepat-tepat, mudah dan menyenangkan untuk anak-anak. <br /> <br /> Pada kesempatan kali ini, Penulis mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Praktik Kerja Lapangan pada divisi 3D modeler & animator. Divisi 3D modeller & animator bertugas untuk membuat aset 3D untuk game, baik berupa model dan animasi. Pembuatan aset 3D diberikan beberapa batasan dan target seperti style dan trishold minimum. Tujuan dari batasan dan target tersebut adalah agar saat aset digunakan pada game tetap sesuai tema dan menarik target audiens serta menjaga agar game tetap ringan saat menggunakan aset tersebut. <br /> <br /> Berdasarkan arahan serta brief dari mentor, penulis ditugaskan membuat berbagai aset 3D model dengan style chibi¬. Penulis diarahkan untuk membuat 3D model agar terlihat lucu dan menarik di mata anak-anak. Selain itu dalam pembuatan animasi, prinsip exaggeration lebih ditekankan untuk memberikan kesan menarik pada animasi. |
| Kategori | PKL - TI |
| Diunggah oleh | Irfan Aqil Agustian |
| Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
| Judul | Perancangan Desain User Interface Aplikasi Mobile SACTI Studi Kasus PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
| Deskripsi | Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, efektivitas dan efisiensi aktivitas penjualan menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan perusahaan (Nikitina, 2023). Salesperson, sebagai garda terdepan perusahaan, memiliki tanggung jawab besar untuk menjangkau pelanggan, menjalin hubungan baik, dan mencapai target penjualan yang ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menghadapi tantangan dalam mengelola aktivitas penjualan secara terstruktur, terukur, dan terdokumentasi dengan baik (Denis, 2024).<br /> Salah satu penyebab munculnya masalah ini adalah karena kurangnya alat bantu digital yang terintegrasi untuk memantau, mencatat, dan mengelola aktivitas harian salesperson, seperti jadwal kunjungan, laporan hasil pertemuan, dan target yang harus dicapai (Denis, 2024). Penggunaan metode manual atau aplikasi yang tidak terintegrasi sering kali menyebabkan keterlambatan informasi, data yang tidak akurat, serta sulitnya mengukur performa penjualan secara real-time (Abidin, Rohman, 2023). Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan dan kepuasan pelanggan.<br /> Untuk menjawab kebutuhan ini, diperlukan sebuah aplikasi mobile super (Super App) Sales Activity yang dirancang khusus untuk membantu salesperson dan manajer penjualan dalam mengelola aktivitas mereka secara lebih efektif. Aplikasi ini diharapkan mampu menyediakan fitur-fitur seperti pencatatan aktivitas harian, pengelolaan jadwal kunjungan, pelacakan progres target, hingga laporan kinerja yang mudah diakses. Dengan menggunakan aplikasi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat koordinasi tim, dan mendukung pencapaian target bisnis secara keseluruhan. <br /> <br /> Proyek ini bertujuan untuk merancang desain aplikasi Sales Activity (SACTI) yang tidak hanya intuitif dan mudah digunakan oleh salesperson, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi manajer dalam memonitor dan mengevaluasi aktivitas tim secara real-time. Desain ini akan mengedepankan aspek user experience (UX) dan user interface (UI) agar pengguna dapat merasakan kenyamanan sekaligus mendapatkan manfaat maksimal dalam mendukung tugas mereka. Desain aplikasi yang dibuat juga dirancang untuk dapat mengakomodasi semua aktivitas penjualan dari bisnis unit yang terdapat dalam APP Group, seperti Tissue Business Unit, Stationary, CMI Consumer, CMI Commodity, CMI Export Sales, dan CMI Direct Sales. |
| Kategori | PKL - TI |
| Diunggah oleh | Galih Lanjar Pangastuti |
| Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
| Judul | IMPLEMENTASI APLIKASI WEB UNTUK REGISTRASI ID CITES ARWANA MENGGUNAKAN PHP NATIVE DI LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG WILKER DKI JAKARTA |
| Deskripsi | Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati <br /> tertinggi di dunia, termasuk spesies ikan Arwana yang memiliki nilai ekonomi <br /> tinggi dan permintaan pasar yang besar. Untuk menjaga kelestarian spesies ini <br /> sekaligus mematuhi regulasi internasional, Indonesia menerapkan sistem <br /> registrasi berdasarkan ketentuan dari Convention on International Trade in <br /> Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Registrasi ID CITES <br /> menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aktivitas perdagangan ikan <br /> Arwana dilakukan secara legal dan terkendali, guna melindungi keberlanjutan <br /> spesies ini. (Setiawan, 2022) <br /> Namun, sebelum adanya sistem registrasi berbasis web ini, proses <br /> pendaftaran dan pengelolaan data ID CITES ikan Arwana dilakukan secara <br /> manual, yang sering kali menyulitkan pengelolaan data dan meningkatkan <br /> risiko kesalahan. Proses manual ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga <br /> rentan terhadap kesalahan input data yang dapat mengakibatkan masalah serius <br /> dalam pelaporan dan pemantauan perdagangan. Dalam hal ini, tantangan yang <br /> dihadapi mencakup kesulitan dalam melacak dan memverifikasi data registrasi, <br /> serta kurangnya transparansi dalam proses tersebut. <br /> Untuk mengatasi tantangan tersebut, Loka PSPL Serang Wilayah Kerja <br /> (Wilker) DKI Jakarta, dengan gagasan dari Bapak Deden Solihin, S.Pi., M.Si., <br /> menginisiasi pengembangan platform registrasi berbasis web yang mudah <br /> diakses dan memiliki tingkat keamanan proses input email, username, <br /> password. Platform ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah <br /> proses registrasi serta pengelolaan data ID CITES untuk ikan Arwana secara <br /> efisien, transparan, dan akurat. Dengan memanfaatkan teknologi PHP, sistem <br /> ini akan menyederhanakan alur kerja, memungkinkan pengguna untuk <br /> menginput data dengan cepat, melakukan pembaruan secara real-time, dan <br /> menghasilkan laporan yang lebih akurat. Keamanan data juga menjadi prioritas <br /> utama, untuk melindungi informasi registrasi dari potensi ancaman dan <br /> penyalahgunaan. <br /> Sebagai bagian dari Praktik Kerja Lapangan, penulis mendapat kesempatan <br /> untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem ini di bawah bimbingan <br /> Bapak Deden Solihin, S.Pi., M.Si., selaku mentor dan penggagas ide proyek. <br /> Dukungan penuh juga diberikan oleh Bapak Santoso Budi Widiarto, S.Sos., <br /> M.P., selaku Kepala Loka, yang membantu kelancaran kegiatan ini dengan <br /> menyediakan fasilitas dan arahan selama proses penyusunan sistem. <br /> Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai proses <br /> implementasi sistem registrasi ID CITES berbasis web untuk ikan Arwana, <br /> dengan harapan dapat mendukung kegiatan pengelolaan dan pelestarian spesies <br /> ikan Arwana di Indonesia secara optimal. Dengan adanya sistem ini, diharapkan <br /> masalah-masalah yang dihadapi sebelumnya dapat teratasi, serta menciptakan <br /> proses kerja yang lebih efisien dan akurat di institusi terkait. |
| Kategori | PKL - TMJ |
| Diunggah oleh | WILLIAM NISON MANURUNG |
| Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
| Judul | IMPLEMENTASI APLIKASI WEB UNTUK REGISTRASI ID CITES ARWANA MENGGUNAKAN PHP NATIVE DI LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG WILKER DKI JAKARTA |
| Deskripsi | Laporan Magang William Nison Manurung di Loka PSPL Serang Wilker DKI Jakarta |
| Kategori | PKL - TMJ |
| Diunggah oleh | WILLIAM NISON MANURUNG |
| Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
| Judul | Pengujian dan Pemeliharaan Sistem IoT untuk Monitoring dan Otomasi pada Pertanian Hidroponik |
| Deskripsi | Pertanian hidroponik semakin diminati sebagai metode budidaya tanaman yang efisien dan ramah lingkungan, terutama dalam menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan air. Namun, keberhasilan sistem hidroponik sangat bergantung pada pemantauan dan pengendalian parameter lingkungan, seperti tingkat nutrisi, pH, suhu, dan kelembapan. Pengelolaan manual terhadap parameter ini tidak hanya membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, tetapi juga rentan terhadap kesalahan yang dapat memengaruhi hasil panen.<br /> Sebagai solusi, teknologi Internet of Things (IoT) menawarkan inovasi untuk otomatisasi dan monitoring berbasis data real-time. Dengan mengintegrasikan sensor, aktuator, dan platform cloud, sistem IoT memungkinkan petani untuk memantau kondisi lahan secara efisien dan mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang akurat. Namun, untuk memastikan sistem ini dapat berfungsi optimal, diperlukan pengujian yang menyeluruh terhadap perangkat keras dan perangkat lunak serta pemeliharaan rutin untuk menjaga keandalan sistem.<br /> Kegiatan magang ini bertujuan untuk menguji dan memelihara sistem IoT pada pertanian hidroponik. Proses ini meliputi evaluasi kinerja sensor, analisis jaringan, optimisasi perangkat keras, dan integrasi dengan layanan cloud. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan IoT dalam pertanian hidroponik, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam budidaya tanaman. |
| Kategori | PKL - TMJ |
| Diunggah oleh | Raffi Fajar Rhamadhan |
| Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
Dokumen Statistik
Total Dokumen Terupload
5 dokumen