Pengumuman
PENTING, Siapkan sebelumnya:
1. Format penamaan folder dan file .pdf adalah : NIM_Nama_Lengkap
2. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file .pdf (panduan watermark dapat dilihat di : https://tinyurl.com/y46j793x ) di public
3. Folder .zip/.rar (ukuran max. 100 MB) yang berisi : diprivate
a. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file dan .doc/.docx
b. Jurnal Skripsi, maksimal 8 halaman sesuai template contoh yang telah ditentukan.
c. Aplikasi yang dibuat berikut software pendukungnya jika ada
d. Readme aplikasi, Penjelasan bagaimana instalasi dan pemakaian aplikasi yang dibuat (bentuk file format .pdf dan .doc/.docx)
e. Poster Skripsi(bentuk file .jpg).
Koleksi Pustaka
Riwayat Unggah Dokumen
| Judul | PEMBUATAN ASET ANIMASI 3D VIRTUAL REALITY “PEMILAHAN SAMPAH” UNTUK SD KHALIFAH MENGGUNAKAN BLENDER |
| Deskripsi | Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aset animasi 3D untuk media pembelajaran virtual reality mengenai pemilahan sampah di SD Khalifah. Metodologi yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC), yang meliputi tahap konsep, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian, dan distribusi. Aset animasi 3D ini dibuat menggunakan perangkat lunak Blender dan dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik bagi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa animasi 3D yang dihasilkan efektif dalam menjelaskan materi pemilahan sampah. Berdasarkan hasil uji beta, animasi ini mendapat respons positif dari siswa dan guru, dengan persentase setuju masing-masing sebesar 84.22% dan 88.33%. Kesimpulan ini didukung oleh data kuesioner yang menunjukkan bahwa video animasi 3D ini layak digunakan sebagai media pembelajaran di SD Khalifah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam penyediaan materi pembelajaran yang inovatif dan interaktif, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan transisi yang lebih halus dan peningkatan kualitas audio narasi. |
| Kategori | Skripsi - TMD |
| Diunggah oleh | Sadam Maulana |
| Diunggah pada | Mon, 2 Sep 2024 |
| Judul | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK REKOMENDASI PEMILIHAN SMARTPHONE BERBASIS WEB DENGAN METODE SIMPLE MULTI-ATTRIBUTE RATING TECHNIQUE (SMART) |
| Deskripsi | Pertumbuhan yang pesat dalam penggunaan smartphone di seluruh dunia membuat dibutuhkannya alat yang dapat membantu konsumen dalam memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Smartphone memiliki banyak sekali kriteria seperti spesifikasi, harga, dan lain sebagainya yang dapat menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih smartphone sehingga terkadang konsumen merasa bingung dan membutuhkan waktu yang lama untuk memilih smartphone yang akan dibeli. Sistem pendukung keputusan dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan pada sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone adalah metode SMART (simple multi-attribute rating technique). Data alternatif yang digunakan dalam pemilihan smartphone berjumlah 63. Data kriteria yang digunakan berjumlah 7, yaitu kapasitas memori internal, kapasitas RAM, kecepatan prosesor, harga, kapasitas baterai, merek, dan resolusi kamera belakang. Sistem pendukung keputusan diterapkan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL, framework Laravel 11, Tailwind CSS, dan Flowbite. Hasil pengujian black box pada aplikasi yang dibuat memiliki tingkat keberhasilan sebesar 100% dari 56 skenario. Hasil pengujian system usability scale (SUS) yang diperoleh dari 12 responden memiliki nilai 70,1467. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik, layak digunakan, dan dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. |
| Kategori | Skripsi - TI |
| Diunggah oleh | Ahmad Fauzan Najy |
| Diunggah pada | Sun, 1 Sep 2024 |
| Judul | PENGEMBANGAN PROTOTYPE APLIKASI EDUKASI UNTUK REMAJA INDONESIA TENTANG TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DAN CRYPTOCURRENCY MENGGUNAKAN UNITY ENGINE |
| Deskripsi | Aplikasi edukasi kripto dengan Splash Screen, Main Scene, Materi Scene, Trading Scene, dan Quiz interaktif. Menyediakan simulasi trading sederhana untuk BTC, ETH, dan DOGE dengan grafik harga 7 hari terakhir dan opsi transaksi langsung (BUY/SELL). |
| Kategori | Skripsi - TMD |
| Diunggah oleh | Putri Humaira Kalisha |
| Diunggah pada | Sat, 31 Aug 2024 |
| Judul | RANCANG BANGUN APLIKASI 'MEAL DEALS' PENGELOLAAN STOK MAKANAN BERLEBIH BERBASIS WEB |
| Deskripsi | Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk merancang dan membangun aplikasi berbasis web bernama "Meal Deals," yang difokuskan pada pengelolaan stok makanan berlebih di industri restoran. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi donasi makanan yang masih layak konsumsi namun tidak terjual, sehingga dapat didistribusikan kepada konsumen yang membutuhkan. Menggunakan pendekatan Metode Waterfall dan didukung oleh teknologi seperti PHP, Laravel, dan MySQL, penelitian ini melibatkan analisis kebutuhan pengguna dan pengujian fungsionalitas aplikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi ini tidak hanya efektif dalam mengurangi limbah makanan tetapi juga berpotensi meningkatkan citra sosial restoran melalui kegiatan donasi yang terorganisir. Penelitian ini menawarkan solusi praktis yang berkelanjutan untuk masalah limbah makanan di restoran, dengan harapan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. |
| Kategori | Skripsi - TI |
| Diunggah oleh | Kautsar Arief Mukhsinin |
| Diunggah pada | Sat, 31 Aug 2024 |
| Judul | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN KARYAWAN BARU BERBASIS WEB PADA PT ARFY REKA CERDAS MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) |
| Deskripsi | Rekrutmen karyawan merupakan tahap vital dalam perusahaan. Proses ini <br /> penting untuk memilih kandidat yang tepat. Jika tidak dilakukan dengan baik, <br /> karyawan baru mungkin tidak sesuai harapan perusahaan. Aplikasi dalam <br /> penelitian ini menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang <br /> mencari total terbobot dari rating kinerja setiap alternatif. Metode ini <br /> memerlukan normalisasi matriks keputusan dan bobot atribut yang ditentukan. <br /> Total nilai alternatif dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot atribut <br /> dan rating. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan metode waterfall. <br /> Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki skor 77,2 pada System <br /> Usability Scale (SUS), kategori "Good". Pengujian blackbox juga mencapai 100% <br /> dari 15 item uji. Aplikasi ini mempermudah akses informasi kerja bagi pengguna. <br /> Secara keseluruhan, aplikasi diharapkan meningkatkan kualitas pekerjaan. |
| Kategori | Skripsi - TI |
| Diunggah oleh | Ananda syifa haziah |
| Diunggah pada | Sat, 31 Aug 2024 |
Dokumen Statistik
Total Dokumen Terupload
5 dokumen