Pengumuman
Syarat Upload
1. Format penamaan folder dan file .pdf adalah : NIM_Nama_Lengkap
2. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file .pdf
3. Folder .zip/.rar (ukuran max. 100 MB) yang berisi : diprivate
a. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file dan .doc/.docx
b. Jurnal Skripsi, maksimal 8 halaman sesuai template contoh yang telah ditentukan.
c. Aplikasi yang dibuat berikut software pendukungnya jika ada d. Readme aplikasi, Penjelasan bagaimana instalasi dan pemakaian aplikasi yang dibuat (bentuk file format .pdf dan .doc/.docx) e. Poster Skripsi(bentuk file .jpg).
Koleksi Pustaka
Riwayat Unggah Dokumen
| Judul | Rancang Bangun Sistem Pengambilan Keputusan Berbasis Multi-Source Cyber Threat Intelligence pada Wazuh SIEM |
| Deskripsi | Skripsi ini membahas permasalahan proses validasi alert keamanan yang masih dilakukan secara manual oleh analis SOC PT. XYZ melalui pengecekan satu per satu platform Cyber Threat Intelligence (VirusTotal, CTX.io, OTX AlienVault, dan AbuseIPDB), yang memakan waktu lama dan berisiko menghasilkan keputusan tidak konsisten akibat ketergantungan pada satu sumber CTI; untuk mengatasinya, penulis merancang sebuah middleware berbasis Python yang terintegrasi dengan Wazuh SIEM menggunakan pendekatan Decision Level Fusion, di mana hasil kueri paralel dari keempat sumber CTI dinormalisasi lalu digabungkan berdasarkan bobot yang dihitung dari nilai F1-Score data historis, kemudian dibandingkan dengan threshold empiris untuk memicu active response otomatis berupa penghapusan file atau pemblokiran IP; hasil pengujian terhadap 428 sampel data menunjukkan sistem mencapai precision 98,41%, recall 98,94%, dan F1-Score 98,67% dengan waktu validasi rata-rata hanya 3 detik dibandingkan 42,2 detik pada proses manual (percepatan ±14 kali lipat), sehingga membuktikan bahwa sistem yang diusulkan mampu meningkatkan akurasi deteksi ancaman, mempercepat respons insiden, dan berpotensi menurunkan beban kerja analis SOC. |
| Kategori | Skripsi - TMJ |
| Diunggah oleh | Muhammad Ilham Sutama |
| Diunggah pada | Thu, 9 Jul 2026 |
| Judul | Analisis Perbandingan ResNet50-LSTM dan EfficientNetB0-LSTM pada Sistem Deteksi Video Deepfake Berbasis Explainable AI |
| Deskripsi | Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya pada bidang pembelajaran mendalam generatif, telah memungkinkan sintesis media digital yang semakin sulit dibedakan dari konten aslinya. Deepfake teknik manipulasi video berbasis deep neural network yang mampu menggantikan identitas wajah seseorang dalam video sumber dengan wajah target secara meyakinkan kini tidak lagi memerlukan infrastruktur komputasi khusus selain unit pemrosesan grafis tingkat konsumen. Penelitian ini mengadopsi pendekatan berbasis temporal dengan arsitektur hybrid CNN-LSTM yang diperkuat metode Explainable AI (Grad-CAM). Metodologi penelitian disusun dalam lima tahap berurutan, meliputi Pengumpulan Dataset, Pra-pemrosesan Data, Pelatihan Model, Explainable AI, dan Evaluasi ModelPada evaluasi keseluruhan data uji, Keunggulan ResNet50-LSTM konsisten di empat dari lima kategori manipulasi, dengan perbedaan akurasi berkisar antara 5,83% (NT) hingga 10,00% (DF dan F2F). Pada evaluasi per-kategori, kedua model menunjukkan performa terbaik pada kategori FaceShifter ResNet50-LSTM mencatat akurasi 90,83% dan F1-Score 91,06%, sementara EfficientNetB0-LSTM mencatat akurasi 85,00% dan F1-Score 85,71%. Penelitian ini berhasil mengembangkan dan membandingkan dua arsitektur hybrid CNN-LSTM ResNet50-LSTM dan EfficientNetB0-LSTM. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penambahan komponen LSTM terbukti meningkatkan akurasi deteksi secara konsisten pada empat dari lima kategori manipulasi dengan kisaran peningkatan 7,50%–20,83%, mengkonfirmasi efektivitas analisis temporal dalam mengeksploitasi inkonsistensi antara frame yang merupakan artefak inheren proses manipulasi deepfake. |
| Kategori | Skripsi - TI |
| Diunggah oleh | MUHAMMAD FATHIR IKHSAN |
| Diunggah pada | Thu, 9 Jul 2026 |
| Judul | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PRIORITAS PRODUK UNTUK KEGIATAN PROMOSI DENGAN METODE MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION BY RATIO ANALYSIS (MOORA) |
| Deskripsi | Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web untuk membantu DRW SKINCARE Banjarmasin dalam menentukan prioritas produk yang akan dipromosikan menggunakan metode Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA). |
| Kategori | Skripsi - TI |
| Diunggah oleh | Alya Yulhadi |
| Diunggah pada | Thu, 9 Jul 2026 |
| Judul | RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI VIDEO DEEPFAKE BERBASIS WEB MENGGUNAKAN HYBRID CNN-LSTM DENGAN EXPLAINABLE AI |
| Deskripsi | Penyebaran konten deepfake yang masif menuntut sistem deteksi yang tidak hanya akurat, tetapi juga transparan, mengingat mayoritas sistem saat ini masih bersifat blackbox. Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi web pendeteksi video deepfake menggunakan pendekatan Explainable Artificial Intelligence (XAI). Penelitian ini membandingkan dua arsitektur hybrid, yaitu ResNet50-LSTM dan EfficientNetB0-LSTM yang dilengkapi mekanisme attention, menggunakan 2.400 video dari dataset FaceForensics++ C23. Interpretasi visual prediksi dilakukan melalui metode Gradient-weighted Class Activation Mapping (Grad-CAM). Hasil evaluasi menunjukkan model ResNet50-LSTM lebih unggul dengan nilai AUC 0,9331 dibandingkan EfficientNetB0-LSTM (0,8403). Komponen LSTM meningkatkan akurasi rata-rata 10–20% dibandingkan model baseline pada sebagian besar kategori manipulasi. Visualisasi Grad-CAM mengonfirmasi bahwa aktivasi model terpusat pada area manipulasi wajah (seperti batas blending), memberikan transparansi alasan di balik prediksi. Sistem web "TanpaTipu" yang dibangun mencetak skor System Usability Scale (SUS) 84,7 dan Net Promoter Score (NPS) 56% (Excellent). Integrasi ResNet50-LSTM dan Grad-CAM terbukti menghasilkan sistem deteksi deepfake yang berkinerja tinggi, transparan secara visual, dan siap digunakan publik untuk menangkal disinformasi. |
| Kategori | Skripsi - TI |
| Diunggah oleh | MUHAMMAD FATHIR IKHSAN |
| Diunggah pada | Thu, 9 Jul 2026 |
| Judul | Pengembangan Sistem Automatic Number Plate Recognition Berbasis SSD MobileNetV3 dan Paddle OCR |
| Deskripsi | Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia mendorong kebutuhan akan sistem transportasi yang lebih efisien, khususnya pada implementasi sistem pembayaran tol Multi Lane Free Flow (MLFF) berbasis Radio Frequency Identification (RFID). Untuk mendukung proses verifikasi kendaraan pada sistem tersebut, diperlukan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang mampu mendeteksi dan mengenali pelat nomor kendaraan secara otomatis. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem ANPR berbasis website menggunakan SSD MobileNetV3 sebagai model deteksi pelat nomor dan PaddleOCR sebagai model rekognisi karakter. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis riset eksperimental. Dataset berupa citra kendaraan berpelat nomor Indonesia diproses melalui tahap augmentasi data sebelum digunakan untuk pelatihan model. Model yang dikembangkan kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi web menggunakan framework Flask. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SSD MobileNetV3 memperoleh nilai mAP sebesar 0,7349 dan mAP@50 sebesar 96,74%. Pengujian menunjukkan bahwa nilai threshold 0,8 memberikan performa terbaik, sedangkan analisis tambahan menunjukkan bahwa kemampuan deteksi dipengaruhi oleh jarak dan sudut pengambilan citra. Pengujian website menggunakan metode Black Box Testing memperoleh tingkat keberhasilan sebesar 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan deteksi dan rekognisi pelat nomor kendaraan secara otomatis serta berhasil diimplementasikan dalam aplikasi web. |
| Kategori | Skripsi - TI |
| Diunggah oleh | Chaesa Adella Rahma |
| Diunggah pada | Thu, 9 Jul 2026 |
Dokumen Statistik
Total Dokumen Terupload
5 dokumen