Pengumuman
PENTING, Siapkan sebelumnya:
1. Format penamaan folder dan file .pdf adalah : NIM_Nama_Lengkap
2. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file .pdf (panduan watermark dapat dilihat di : https://tinyurl.com/y46j793x ) di public
3. Folder .zip/.rar (ukuran max. 100 MB) yang berisi : diprivate
a. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file dan .doc/.docx
b. Jurnal Skripsi, maksimal 8 halaman sesuai template contoh yang telah ditentukan.
c. Aplikasi yang dibuat berikut software pendukungnya jika ada
d. Readme aplikasi, Penjelasan bagaimana instalasi dan pemakaian aplikasi yang dibuat (bentuk file format .pdf dan .doc/.docx)
e. Poster Skripsi(bentuk file .jpg).
Koleksi Pustaka
Riwayat Unggah Dokumen
Judul | IMPLEMENTASI APLIKASI WEB UNTUK REGISTRASI ID CITES ARWANA MENGGUNAKAN PHP NATIVE DI LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG WILKER DKI JAKARTA |
Deskripsi | Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati <br /> tertinggi di dunia, termasuk spesies ikan Arwana yang memiliki nilai ekonomi <br /> tinggi dan permintaan pasar yang besar. Untuk menjaga kelestarian spesies ini <br /> sekaligus mematuhi regulasi internasional, Indonesia menerapkan sistem <br /> registrasi berdasarkan ketentuan dari Convention on International Trade in <br /> Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Registrasi ID CITES <br /> menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aktivitas perdagangan ikan <br /> Arwana dilakukan secara legal dan terkendali, guna melindungi keberlanjutan <br /> spesies ini. (Setiawan, 2022) <br /> Namun, sebelum adanya sistem registrasi berbasis web ini, proses <br /> pendaftaran dan pengelolaan data ID CITES ikan Arwana dilakukan secara <br /> manual, yang sering kali menyulitkan pengelolaan data dan meningkatkan <br /> risiko kesalahan. Proses manual ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga <br /> rentan terhadap kesalahan input data yang dapat mengakibatkan masalah serius <br /> dalam pelaporan dan pemantauan perdagangan. Dalam hal ini, tantangan yang <br /> dihadapi mencakup kesulitan dalam melacak dan memverifikasi data registrasi, <br /> serta kurangnya transparansi dalam proses tersebut. <br /> Untuk mengatasi tantangan tersebut, Loka PSPL Serang Wilayah Kerja <br /> (Wilker) DKI Jakarta, dengan gagasan dari Bapak Deden Solihin, S.Pi., M.Si., <br /> menginisiasi pengembangan platform registrasi berbasis web yang mudah <br /> diakses dan memiliki tingkat keamanan proses input email, username, <br /> password. Platform ini dirancang untuk mempercepat dan mempermudah <br /> proses registrasi serta pengelolaan data ID CITES untuk ikan Arwana secara <br /> efisien, transparan, dan akurat. Dengan memanfaatkan teknologi PHP, sistem <br /> ini akan menyederhanakan alur kerja, memungkinkan pengguna untuk <br /> menginput data dengan cepat, melakukan pembaruan secara real-time, dan <br /> menghasilkan laporan yang lebih akurat. Keamanan data juga menjadi prioritas <br /> utama, untuk melindungi informasi registrasi dari potensi ancaman dan <br /> penyalahgunaan. <br /> Sebagai bagian dari Praktik Kerja Lapangan, penulis mendapat kesempatan <br /> untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem ini di bawah bimbingan <br /> Bapak Deden Solihin, S.Pi., M.Si., selaku mentor dan penggagas ide proyek. <br /> Dukungan penuh juga diberikan oleh Bapak Santoso Budi Widiarto, S.Sos., <br /> M.P., selaku Kepala Loka, yang membantu kelancaran kegiatan ini dengan <br /> menyediakan fasilitas dan arahan selama proses penyusunan sistem. <br /> Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai proses <br /> implementasi sistem registrasi ID CITES berbasis web untuk ikan Arwana, <br /> dengan harapan dapat mendukung kegiatan pengelolaan dan pelestarian spesies <br /> ikan Arwana di Indonesia secara optimal. Dengan adanya sistem ini, diharapkan <br /> masalah-masalah yang dihadapi sebelumnya dapat teratasi, serta menciptakan <br /> proses kerja yang lebih efisien dan akurat di institusi terkait. |
Kategori | PKL - TMJ |
Diunggah oleh | WILLIAM NISON MANURUNG |
Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
Judul | IMPLEMENTASI APLIKASI WEB UNTUK REGISTRASI ID CITES ARWANA MENGGUNAKAN PHP NATIVE DI LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG WILKER DKI JAKARTA |
Deskripsi | Laporan Magang William Nison Manurung di Loka PSPL Serang Wilker DKI Jakarta |
Kategori | PKL - TMJ |
Diunggah oleh | WILLIAM NISON MANURUNG |
Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
Judul | Pengujian dan Pemeliharaan Sistem IoT untuk Monitoring dan Otomasi pada Pertanian Hidroponik |
Deskripsi | Pertanian hidroponik semakin diminati sebagai metode budidaya tanaman yang efisien dan ramah lingkungan, terutama dalam menghadapi tantangan keterbatasan lahan dan air. Namun, keberhasilan sistem hidroponik sangat bergantung pada pemantauan dan pengendalian parameter lingkungan, seperti tingkat nutrisi, pH, suhu, dan kelembapan. Pengelolaan manual terhadap parameter ini tidak hanya membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, tetapi juga rentan terhadap kesalahan yang dapat memengaruhi hasil panen.<br /> Sebagai solusi, teknologi Internet of Things (IoT) menawarkan inovasi untuk otomatisasi dan monitoring berbasis data real-time. Dengan mengintegrasikan sensor, aktuator, dan platform cloud, sistem IoT memungkinkan petani untuk memantau kondisi lahan secara efisien dan mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang akurat. Namun, untuk memastikan sistem ini dapat berfungsi optimal, diperlukan pengujian yang menyeluruh terhadap perangkat keras dan perangkat lunak serta pemeliharaan rutin untuk menjaga keandalan sistem.<br /> Kegiatan magang ini bertujuan untuk menguji dan memelihara sistem IoT pada pertanian hidroponik. Proses ini meliputi evaluasi kinerja sensor, analisis jaringan, optimisasi perangkat keras, dan integrasi dengan layanan cloud. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan IoT dalam pertanian hidroponik, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam budidaya tanaman. |
Kategori | PKL - TMJ |
Diunggah oleh | Raffi Fajar Rhamadhan |
Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
Judul | PENGEMBANGAN APLIKASI ERP ACCOUNTING BERBASIS WEBSITE UNTUK KONTRAKTOR |
Deskripsi | Saat ini, kegiatan bisnis penuh persaingan antar perusahaan yang membuat suatu<br /> perusahaan harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik, karena<br /> itu setiap perusahaan yang sedang berjalan harus memiliki rencana atau<br /> pengelolaan sumber daya yang terintegrasi dan terkontrol. Salah satu solusi dari<br /> permasalahan tersebut yaitu penerapan dari sistem Entreprise Resource Planning<br /> (ERP). (Rahmi, Budiono and Witjaksono, 2021)<br /> <br /> PT. Wanindo Prima merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak dibidang<br /> pengadaan acara atau Exhibition Contractor. Perusahaan ini membutuhkan aplikasi<br /> yang dapat membantu mengelola proses bisnis mereka, termasuk manajemen<br /> organisasi di dalam perusahaan. Selain itu, perusahaan juga berharap untuk<br /> mengetahui target yang dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan<br /> perusahaan.<br /> <br /> Untuk memenuhi keinginan dari perusahaan tersebut, penulis tertarik untuk<br /> dilibatkan kedalam proyek pengembangan aplikasi ERP Accounting berbasis<br /> Website untuk kontraktor khususnya untuk PT. Wanindo Prima yang<br /> diselenggarakan oleh PT. Shan Informasi Sistem.<br /> Dari informasi yang penulis dapat, PT Wanindo prima saat ini masih menggunakan<br /> aplikasi desktop yang juga dibuat di PT. Shan Informasi Sistem, yang dimana masih<br /> menggunakan teknologi yang cukup lama yang membuat beberapa masalah<br /> muncul. Beberapa masalah yang dialami yaitu tampilan aplikasi yang sudah<br /> ketinggalan zaman sampai perubahan alur bisnis yang terus berjalan dari beberapa<br /> tahun terakhir hingga sekarang.<br /> <br /> Berdasarkan keluhan dan masalah yang ada, pihak dari PT Wanindo Prima<br /> menginginkan migrasi dari aplikasi desktop ke aplikasi berbasis website. Dengan<br /> migrasi ini, diharapkan sistem ini akan mampu menjawab semua permasalahan<br /> yang dialami oleh perusahaan dengan hasil yang lebih cepat, akurat serta efisiensi. |
Kategori | PKL - TI |
Diunggah oleh | Muhamad Fazril Maulana |
Diunggah pada | Tue, 31 Dec 2024 |
Judul | Rancang Bangun Aplikasi Chat Kampus Gratis Yang Terintegrasi Websocket Berbasis Flutter Serta Framework BLoc Studi Kasus PT Menara Pengetahuan Indonesia(Kampus Gratis) |
Deskripsi | PT. Menara Pengetahuan Indonesia, yang merupakan bagian dari M-Knows Consulting, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pendidikan dan pelatihan. Bernaung di bawah PT. Menara Indonesia sebagai induk perusahaan, PT. Menara Pengetahuan Indonesia menawarkan berbagai solusi pelatihan dan konsultasi yang aplikatif, kontemporer, berdampak tinggi, menyenangkan, serta bersifat motivasional. Dengan kantor pusat di Jakarta serta cabang di Tangerang Selatan dan Surabaya, perusahaan ini telah menjadi mitra strategis bagi banyak perusahaan nasional maupun multinasional.<br /> <br /> Sejak berdiri, M-Knows Consulting telah berhasil menjalin kerja sama dengan berbagai klien melalui program-program unggulan yang mencakup berbagai topik seperti pemasaran, kepemimpinan, manajemen keuangan, hingga keterampilan lunak lainnya. Pendekatan "Activity Based Learning" yang diterapkan oleh perusahaan menunjukkan komitmen untuk menyediakan pelatihan yang relevan dan efektif bagi kliennya.<br /> <br /> Dalam rangka mendukung transformasi organisasi dan pengembangan sumber daya manusia, PT. Menara Pengetahuan Indonesia terus berinovasi dalam menciptakan solusi berbasis teknologi. Salah satu proyek yang sedang dikembangkan adalah fitur komunikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi interaksi antara mahasiswa dan dosen. Fitur ini ialah salah satu fitur terbaru dari aplikasi Kampus Gratis yang dikembangkan menggunakan teknologi Flutter yang terintegrasi dengan WebSocket untuk memastikan komunikasi yang real-time, efektif, dan aman.<br /> <br /> Saat ini, proses komunikasi antara mahasiswa dan dosen masih sering dilakukan melalui berbagai platform yang tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan dalam hal manajemen data dan dokumentasi. Dengan adanya fitur ini, diharapkan proses komunikasi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah diakses.<br /> <br /> Sebagai mahasiswa magang di PT. Menara Pengetahuan Indonesia, saya bertugas dalam pengembangan fitur ini. Selama magang, saya terlibat langsung dalam proses pengembangan aplikasi berbasis Flutter yang terkoneksi dengan WebSocket. Pengalaman ini memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan teknologi dalam pengembangan solusi pendidikan serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan aplikasi yang user-friendly dan berdaya guna.<br /> <br /> Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas kegiatan magang yang telah saya lakukan, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi PT. Menara Pengetahuan Indonesia dalam dunia pendidikan dan teknologi, serta bagaimana inovasi yang dikembangkan mampu mendukung proses belajar-mengajar di lingkungan akademik. |
Kategori | PKL - TI |
Diunggah oleh | Farhan Adi Nugraha |
Diunggah pada | Mon, 30 Dec 2024 |
Dokumen Statistik
Total Dokumen Terupload
5 dokumen