Pengumuman
PENTING, Siapkan sebelumnya:
1. Format penamaan folder dan file .pdf adalah : NIM_Nama_Lengkap
2. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file .pdf (panduan watermark dapat dilihat di : https://tinyurl.com/y46j793x ) di public
3. Folder .zip/.rar (ukuran max. 100 MB) yang berisi : diprivate
a. Laporan Skripsi dalam bentuk kompilasi satu file utuh termasuk lembar pengesahan yang telah ditandatangani dan telah diberi watermark dalam bentuk file dan .doc/.docx
b. Jurnal Skripsi, maksimal 8 halaman sesuai template contoh yang telah ditentukan.
c. Aplikasi yang dibuat berikut software pendukungnya jika ada
d. Readme aplikasi, Penjelasan bagaimana instalasi dan pemakaian aplikasi yang dibuat (bentuk file format .pdf dan .doc/.docx)
e. Poster Skripsi(bentuk file .jpg).
Koleksi Pustaka
Riwayat Unggah Dokumen
Judul | Pembuatan Desain UI/UX Untuk Kepentingan Web Page Partnership Produk BigBox |
Deskripsi | BigBox Telkom Indonesia adalah platform big data terkemuka yang menyediakan solusi inovatif untuk sektor pemerintahan, bisnis, dan individu. Dengan produk unggulan seperti BigView, BigSocial, dan BigMarket, BigBox mendukung transformasi digital melalui teknologi data yang intuitif dan efisien.<br /> <br /> Dalam program magang di BigBox, penulis berkontribusi sebagai desainer UI/UX untuk halaman web Partnership BigBox. Tugas utama meliputi memahami kebutuhan pengguna, membuat wireframe, dan menghasilkan prototipe desain yang responsif, modern, dan selaras dengan identitas BigBox. Halaman ini dirancang untuk memudahkan mitra menjelajahi informasi, mengajukan kerja sama, dan memahami manfaat teknologi big data.<br /> <br /> Proyek ini berfokus pada menciptakan antarmuka yang fungsional, menarik, dan mudah digunakan, dengan kolaborasi erat bersama tim pengembang untuk memastikan implementasi desain yang optimal. |
Kategori | PKL - TMD |
Diunggah oleh | Yusuf Suhail Maulana Hanif |
Diunggah pada | Mon, 6 Jan 2025 |
Judul | Pengembangan Profile Company Berbasis Motion Graphic |
Deskripsi | Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi, media promosi menjadi elemen penting untuk mendukung kesuksesan perusahaan. PT Trimitra Chitrahasta sebelumnya menggunakan presentasi berbasis PowerPoint dengan elemen visual statis, yang dirasa kurang menarik bagi audiens modern yang menginginkan pengalaman visual lebih dinamis dan interaktif. Pengembangan profil perusahaan dilakukan dengan menambahkan motion graphic dan footage untuk menciptakan presentasi yang lebih menarik, informatif, dan profesional, tanpa membuat motion graphic terlalu dominan. Elemen ini dirancang untuk mendukung penyampaian informasi secara jelas dan konsisten dengan identitas perusahaan, serta menambah nilai autentik melalui gambaran lingkungan kerja.<br /> <br /> Jika tidak dilakukan pengembangan, profil perusahaan berisiko kehilangan daya tarik dan mengurangi kesan profesional, terutama bagi audiens seperti mitra bisnis atau pelajar. Kegiatan PKL ini bertujuan mengembangkan profil perusahaan berbasis motion graphic melalui tahapan analisis kebutuhan, pembuatan storyboard, produksi animasi, integrasi footage, dan implementasi. Hasilnya diharapkan memperkuat citra perusahaan sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam mengaplikasikan desain dan animasi di dunia kerja. |
Kategori | PKL - TMD |
Diunggah oleh | Rafael Hotasiho Imanuel Napitupulu |
Diunggah pada | Mon, 6 Jan 2025 |
Judul | Front-end Tagihan H2H di UPA-TIK PNJ |
Deskripsi | Projek ini akan berfokus pada pengembangan Website TAGIHAN H2H yang berguna untuk pengembangan institusi PNJ. Tujuan utama dari pengembangan website ini adalah memberikan kemudahan dalam memproses data tagihan secara real-time, meningkatkan akurasi informasi, dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan tagihan |
Kategori | PKL - TI |
Diunggah oleh | Ryan Feriza Rizky |
Diunggah pada | Mon, 6 Jan 2025 |
Judul | Pembuatan Motion Graphics Brand Profile Realfood |
Deskripsi | PT Realco, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan kebugaran, memahami pentingnya memiliki brand profile yang kuat dan modern untuk produk Realfood. Dalam upaya meningkatkan visibilitas dan memperkuat positioning brand di pasar, perusahaan memutuskan untuk mengembangkan Motion Graphics brand profile yang dapat mengkomunikasikan nilai-nilai, visi, dan keunggulan produk Realfood secara efektif kepada target audiensnya. |
Kategori | PKL - TMD |
Diunggah oleh | Natanael Aryo Bimo Singgih |
Diunggah pada | Sun, 5 Jan 2025 |
Judul | Pengembangan Frontend Modul Voucher Petty Cash Pada Sistem Accounting di PT Abhimata Persada |
Deskripsi | Seiring perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya kebutuhan bisnis, perusahaan memerlukan sistem yang dapat mendukung aktivitas keuangan dengan lebih terintegrasi, cepat, dan akurat. Teknologi informasi menjadi elemen kunci untuk menghadapi tantangan ini, karena sistem berbasis web yang dapat diakses real-time memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, transparan, dan aman |
Kategori | PKL - TI |
Diunggah oleh | Gianna Nasya Odelia Impal |
Diunggah pada | Sun, 5 Jan 2025 |
Dokumen Statistik
Total Dokumen Terupload
5 dokumen